Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: HLA-DQA1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_002122.3 | NP_002113.2 | 2 - 3 | 383 | 91 | |
XM_006715079.3 | XP_006715142.1 | 2 - 3 | 386 | 91 | ||
GenBank mRNA | AB209628.1 | - | 2 - 3 | 358 | 91 | |
AK130811.1 | - | 2 - 3 | 383 | 91 | ||
AK313975.1 | - | 2 - 3 | 385 | 91 | ||
BC051832.1 | - | 3 - 4 | 1356 | 91 | ||
BC073977.1 | - | 2 - 3 | 364 | 6014803 | 91 | |
L34082.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
L34083.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
L34084.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
L34085.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
L34086.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
L42625.1 | - | 1 - 2 | 261 | 91 | ||
M20431.1 | - | 2 - 3 | 264 | 91 | ||
M34996.1 | - | 2 - 3 | 294 | 91 | ||
X00452.1 | - | 2 - 3 | 352 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |