Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PTGDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_000954.5 | NP_000945.3 | 6 - 7 | 651 | 63 | |
GenBank mRNA | AA621632.1 | - | 1 - 2 | 177 | 63 | |
AI659247.1 | - | 1 - 2 | 187 | 63 | ||
AK075333.1 | - | 6 - 7 | 651 | 63 | ||
BC005939.1 | - | 6 - 7 | 585 | 4294999 | 63 | |
BC041463.1 | - | 8 - 9 | 1859 | 63 | ||
M61900.2 | - | 6 - 7 | 641 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |