Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: RNASE9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001110358.1 | NP_001103828.1 | 2 - 3 | 107 | 149 | |
NM_001110359.1 | NP_001103829.1 | 3 - 4 | 142 | 224 | ||
NM_001110360.1 | NP_001103830.1 | 2 - 3 | 107 | 224 | ||
NM_001110361.1 | NP_001103831.1 | 3 - 4 | 142 | 149 | ||
GenBank mRNA | EF061299.1 | - | 2 - 3 | 107 | 149 | |
EF061300.1 | - | 2 - 3 | 107 | 224 | ||
EF061301.1 | - | 3 - 4 | 142 | 149 | ||
EF061302.1 | - | 3 - 4 | 142 | 224 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |