Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CC2D2B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001159747.1 | NP_001153219.1 | 2 - 3 | 162 | 173 | |
XM_011539792.2 | XP_011538094.1 | 2 - 3 | 162 | 173 | ||
GenBank mRNA | AK302377.1 | - | 2 - 3 | 141 | 173 | |
DB026257.1 | - | 2 - 3 | 163 | 174 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |