Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: RANGRF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001177801.1 | NP_001171272.1 | 4 | 716 | 77 | |
NM_001177802.1 | NP_001171273.1 | 3 | 804 | 77 | ||
GenBank mRNA | AF265205.1 | - | 4 | 696 | 77 | |
AK290399.1 | - | 4 | 715 | 77 | ||
BC006486.1 | - | 3 | 770 | 3536119 | 77 | |
BC012552.1 | - | 3 | 777 | 4134442 | 77 | |
BC100017.1 | - | 4 | 697 | 6156156 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |