Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GSTT2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_000854.4 | NP_000845.2 | 1 | 125 | 113 | |
NM_001302670.1 | NP_001289599.1 | 1 | 125 | 113 | ||
NR_126442.1 | 1 | 125 | 113 | |||
NR_126445.1 | 1 | 125 | 113 | |||
NR_126446.1 | 1 | 125 | 113 | |||
GenBank mRNA | BC146940.1 | - | 1 | 95 | 9056868 | 113 |
BC146943.1 | - | 1 | 95 | 9056871 | 113 | |
BM804805.1 | - | 1 | 125 | 113 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |