Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Acads | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007383.3 | NP_031409.2 | 4 - 5 | 550 | 66 | |
GenBank mRNA | AK155361.1 | - | 4 - 5 | 529 | 66 | |
AK169428.1 | - | 4 - 5 | 487 | 66 | ||
BC016259.1 | - | 4 - 5 | 517 | 4913813 | 66 | |
BC055063.1 | - | 4 - 5 | 491 | 66 | ||
L11163.1 | - | 4 - 5 | 474 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |