Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dnmt3a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001271753.1 | NP_001258682.1 | 7 - 8 | 1112 | 61 | |
NM_007872.4 | NP_031898.1 | 7 - 8 | 1158 | 61 | ||
NM_153743.4 | NP_714965.1 | 2 - 3 | 336 | 61 | ||
GenBank mRNA | AF068625.2 | - | 7 - 8 | 1062 | 61 | |
AF480164.1 | - | 2 - 3 | 336 | 61 | ||
AK077792.1 | - | 2 - 3 | 301 | 61 | ||
AK090132.1 | - | 7 - 8 | 1089 | 61 | ||
AK136170.1 | - | 2 - 3 | 258 | 61 | ||
AK147263.1 | - | 7 - 8 | 1112 | 61 | ||
AK147627.1 | - | 7 - 8 | 1112 | 61 | ||
AK147642.1 | - | 7 - 8 | 1112 | 61 | ||
AK147676.1 | - | 7 - 8 | 1087 | 61 | ||
AK157792.1 | - | 2 - 3 | 307 | 61 | ||
BC007466.1 | - | 7 - 8 | 1090 | 3492853 | 61 | |
BE855330.1 | - | 2 - 3 | 336 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |