Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Opn1mw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008106.2 | NP_032132.1 | 2 - 3 | 434 | 84 | |
GenBank mRNA | AF011389.1 | - | 2 - 3 | 420 | 84 | |
AF190672.1 | - | 2 - 3 | 436 | 84 | ||
AK149287.1 | - | 2 - 3 | 435 | 84 | ||
BC014826.1 | - | 2 - 3 | 414 | 4507311 | 84 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |