Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Il9r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001134458.1 | NP_001127930.1 | 4 - 5 | 487 | 60 | |
NM_008374.2 | NP_032400.1 | 4 - 5 | 487 | 60 | ||
GenBank mRNA | AK088694.1 | - | 4 - 5 | 444 | 60 | |
BC111909.1 | - | 4 - 5 | 445 | 40046258 | 60 | |
M84746.1 | - | 4 - 5 | 430 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |