Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Clk1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001042634.2 | NP_001036099.1 | 10 - 11 | 1303 | 111 | |
NR_027853.1 | 9 - 10 | 1212 | 111 | |||
NR_027854.1 | 8 - 9 | 2561 | 111 | |||
GenBank mRNA | AK076199.1 | - | 10 - 11 | 1238 | 111 | |
AK135765.1 | - | 10 - 11 | 1238 | 111 | ||
AK146091.1 | - | 4 - 5 | 1593 | 111 | ||
BC062887.1 | - | 2513 | 111 | |||
L29221.1 | - | 9 - 10 | 1128 | 111 | ||
X57186.1 | - | 10 - 11 | 1203 | 111 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |