Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Eya1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001252192.1 | NP_001239121.1 | 6 - 7 | 1038 | 89 | |
NM_010164.2 | NP_034294.2 | 7 - 8 | 1154 | 89 | ||
GenBank mRNA | AK042412.1 | - | 6 - 7 | 961 | 89 | |
AK153788.1 | - | 7 - 8 | 89 | |||
BC060260.1 | - | 7 - 8 | 1154 | 6848408 | 89 | |
BC066860.1 | - | 7 - 8 | 808 | 30089692 | 89 | |
U61110.1 | - | 6 - 7 | 711 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |