Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tlr9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_031178.2 | NP_112455.2 | 1 - 2 | 106 | 60 | |
GenBank mRNA | AB045181.1 | - | 1 - 2 | 106 | 60 | |
AF314224.1 | - | 1 - 2 | 85 | 60 | ||
AF348140.1 | - | 1 - 2 | 39 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |