Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pigb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_018889.3 | NP_061377.2 | 10 - 11 | 1411 | 88 | |
GenBank mRNA | AK153819.1 | - | 10 - 11 | 1328 | 88 | |
BC052658.1 | - | 10 - 11 | 1371 | 30048340 | 88 | |
D84436.1 | - | 10 - 11 | 1411 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |