Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ndrg4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001195006.1 | NP_001181935.1 | 1 - 2 | 141 | 80 | |
NM_145602.3 | NP_663577.1 | 1 - 2 | 141 | 80 | ||
GenBank mRNA | AK090374.1 | - | 1 - 2 | 123 | 80 | |
AK144294.1 | - | 1 - 2 | 123 | 80 | ||
AK168873.1 | - | 1 - 2 | 125 | 80 | ||
BC006595.1 | - | 1 - 2 | 115 | 3156802 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |