Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hus1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_153072.2 | NP_694712.1 | 1 | 235 | 72 | |
GenBank mRNA | AF508546.1 | - | 1 | 148 | 72 | |
AK133107.1 | - | 1 | 236 | 72 | ||
BC125607.1 | - | 1 | 228 | 40130122 | 72 | |
BC125609.1 | - | 1 | 228 | 40130124 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |