Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fbxo7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_153195.2 | NP_694875.2 | 3 - 4 | 737 | 74 | |
GenBank mRNA | AK147797.1 | - | 3 - 4 | 689 | 74 | |
AK147907.1 | - | 3 - 4 | 656 | 74 | ||
AK150190.1 | - | 3 - 4 | 512 | 74 | ||
AK151025.1 | - | 3 - 4 | 695 | 74 | ||
AK182909.1 | - | 2 - 3 | 74 | |||
AK212001.1 | - | 1 - 2 | 222 | 74 | ||
BC032153.1 | - | 3 - 4 | 679 | 5054087 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |