Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Igsf11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_170599.2 | NP_733548.2 | 2 - 3 | 381 | 64 | |
GenBank mRNA | AB079880.1 | - | 2 - 3 | 218 | 64 | |
AK160146.1 | - | 2 - 3 | 344 | 64 | ||
BC057555.1 | - | 2 - 3 | 381 | 6416190 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |