Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pcsk1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013628.2 | NP_038656.1 | 11 - 12 | 1660 | 65 | |
GenBank mRNA | BC108982.1 | - | 11 - 12 | 1638 | 40047652 | 65 |
BC108983.1 | - | 11 - 12 | 1638 | 40047655 | 65 | |
M58589.1 | - | 11 - 12 | 1660 | 65 | ||
M69196.1 | - | 11 - 12 | 1766 | 65 | ||
X57088.1 | - | 11 - 12 | 1772 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |