Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Nell2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001289653.1 | NP_001276582.1 | 17 - 18 | 1850 | 78 | |
GenBank mRNA | AK035019.1 | - | 15 - 16 | 1703 | 78 | |
AK039790.1 | - | 1914 | 78 | |||
AK048913.1 | - | 2121 | 78 | |||
BC051968.1 | - | 16 - 17 | 1818 | 6401465 | 78 | |
U59230.1 | - | 17 - 18 | 1851 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |