Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: B4galt4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_019804.4 | NP_062778.2 | 1 - 2 | 108 | 104 | |
GenBank mRNA | AF142672.1 | - | 1 - 2 | 85 | 104 | |
AK018658.1 | - | 1 - 2 | 72 | 104 | ||
AK045602.1 | - | 1 - 2 | 80 | 104 | ||
AK050005.1 | - | 1 - 2 | 104 | 104 | ||
AK052013.1 | - | 1 - 2 | 102 | 104 | ||
AK085368.1 | - | 1 - 2 | 94 | 104 | ||
BC013492.1 | - | 1 - 2 | 71 | 4218187 | 104 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |