Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Car4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007607.2 | NP_031633.1 | 4 - 5 | 548 | 72 | |
GenBank mRNA | AK154754.1 | - | 4 - 5 | 514 | 72 | |
AK165399.1 | - | 4 - 5 | 476 | 72 | ||
BC012704.1 | - | 4 - 5 | 473 | 4217743 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |