Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cdon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021339.2 | NP_067314.2 | 8 - 9 | 1871 | 60 | |
GenBank mRNA | AF090866.1 | - | 8 - 9 | 1871 | 60 | |
AK157750.1 | - | 10 - 11 | 2054 | 60 | ||
BC109176.2 | - | 8 - 9 | 1870 | 40048829 | 60 | |
CO810099.1 | - | 2 - 3 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |