Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Itfg2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_133927.1 | NP_598688.1 | 7 - 8 | 889 | 60 | |
GenBank mRNA | AK147728.1 | - | 7 - 8 | 891 | 60 | |
AK159637.1 | - | 7 - 8 | 898 | 60 | ||
BC014833.1 | - | 7 - 8 | 889 | 4507661 | 60 | |
BC025492.1 | - | 7 - 8 | 909 | 5309950 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |