Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adsl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009634.6 | NP_033764.2 | 10 - 11 | 1164 | 106 | |
GenBank mRNA | AK049372.1 | - | 10 - 11 | 1136 | 106 | |
AK051111.1 | - | 10 - 11 | 1136 | 106 | ||
AK152092.1 | - | 10 - 11 | 1136 | 106 | ||
AK166019.1 | - | 10 - 11 | 1132 | 106 | ||
AK168906.1 | - | 10 - 11 | 1129 | 106 | ||
AK170216.1 | - | 8 - 9 | 1199 | 106 | ||
AK171725.1 | - | 10 - 11 | 1145 | 106 | ||
BC020187.1 | - | 10 - 11 | 1140 | 4913637 | 106 | |
U20225.1 | - | 10 - 11 | 1140 | 106 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |