Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dhrs7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025522.5 | NP_079798.2 | 1 - 2 | 197 | 65 | |
GenBank mRNA | AK009385.1 | - | 1 - 2 | 176 | 65 | |
AK014100.1 | - | 1 - 2 | 152 | 65 | ||
BC016189.1 | - | 1 - 2 | 163 | 4482814 | 65 | |
CX223953.1 | - | 1 - 2 | 197 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |