Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dhrs7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025522.5 | NP_079798.2 | 4 - 5 | 694 | 72 | |
GenBank mRNA | AK009385.1 | - | 4 - 5 | 673 | 72 | |
AK014100.1 | - | 4 - 5 | 649 | 72 | ||
BC016189.1 | - | 4 - 5 | 660 | 4482814 | 72 | |
CF586466.1 | - | 3 - 4 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |