Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Products
    • Antibodies
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Greener Products
    • See all product categories
  • Applications
    • Bioprocessing
    • Cell Culture and Transfection
    • Cell and Gene Therapy
    • Chromatography
    • Molecular Testing
    • Digital Solutions
    • DNA and RNA Extraction and Analysis
    • Spectroscopy, Elemental and Isotope Analysis
    • See all applications and techniques
  • Services
    • 360° CDMO and CRO Solutions
    • CDMO Services
    • CRO Services
    • Custom Services
    • Enterprise Services
    • Financial and Leasing Services
    • Instrument Services
    • Lab Informatics
    • OEM and Commercial Supply
    • Training Services
    • Unity Lab Services
    • See all services
  • Help and Support
    • How to Order
    • Instrument Support
    • Learning Centers
    • Register for an Account
    • Technical Support Centers
    • See all help and support topics
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Contact Us
  • Quick Order
  • Order Status and Tracking
  • Documents and Certificates
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Search All
Search button Close
          • Order Status
          • Quick Order
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Account
            • Check Order Status
            • Aspire Member Program
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • Custom Products & Projects
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00509958_m1
          See other GSDMD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gsdmd
          Gene Name:
          gasdermin D
          Gene Aliases:
          1810036L03Rik, AW558049, DF5L, Dfna5l, Gsdmdc1, M2-4
          Chromosome Location:
          Chr.15: 75862142 - 75867408 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00509958_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gsdmd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026960.4 NP_081236.1 2 - 3 370 94
          GenBank mRNA AK007710.1 - 2 - 3 371 94
          AK088747.1 - 2 - 3 382 94
          AK165858.1 - 2 - 3 371 94
          AK171294.1 - 2 - 3 372 94
          BC029813.1 - 2 - 3 323 4194837 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000565.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gsdmd

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to extracellular stimulus
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344597 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344599 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 163209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 330363 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128694 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 376545 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132973 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 BC029813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 NM_026960.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P172231 AK007710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344573 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344584 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132973 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P172231 AK165858.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P172231 AK171294.1 mouse_transcriptome
