Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Smg9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028047.2 | NP_082323.1 | 9 - 10 | 1260 | 67 | |
GenBank mRNA | AK005126.1 | - | 9 - 10 | 1260 | 67 | |
AK039368.1 | - | 9 - 10 | 1259 | 67 | ||
AK141576.1 | - | 9 - 10 | 1251 | 67 | ||
AK169651.1 | - | 9 - 10 | 1184 | 67 | ||
BC034211.1 | - | 9 - 10 | 1175 | 4988361 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |