Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Syvn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001164709.1 | NP_001158181.1 | 5 - 6 | 631 | 63 | |
NM_028769.5 | NP_083045.4 | 5 - 6 | 998 | 63 | ||
GenBank mRNA | AK004688.2 | - | 5 - 6 | 485 | 63 | |
AK122558.1 | - | 4 - 5 | 600 | 63 | ||
AK143720.1 | - | 5 - 6 | 510 | 63 | ||
AK172097.1 | - | 4 - 5 | 597 | 63 | ||
BC042199.1 | - | 5 - 6 | 493 | 4953165 | 63 | |
BC046829.1 | - | 5 - 6 | 631 | 6811574 | 63 | |
BC057917.1 | - | 5 - 6 | 912 | 5136398 | 63 | |
BC080722.1 | - | 5 - 6 | 516 | 5323695 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |