Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Syvn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001164709.1 | NP_001158181.1 | 13 - 14 | 1593 | 87 | |
NM_028769.5 | NP_083045.4 | 13 - 14 | 1960 | 87 | ||
GenBank mRNA | AK004688.2 | - | 13 - 14 | 1447 | 87 | |
AK122558.1 | - | 10 - 11 | 2346 | 87 | ||
AK143720.1 | - | 13 - 14 | 1474 | 87 | ||
AK172097.1 | - | 8 - 9 | 2522 | 87 | ||
BC032931.1 | - | 2 - 3 | 246 | 87 | ||
BC042199.1 | - | 13 - 14 | 1455 | 4953165 | 87 | |
BC046829.1 | - | 13 - 14 | 1593 | 6811574 | 87 | |
BC057917.1 | - | 13 - 14 | 1874 | 5136398 | 87 | |
BC080722.1 | - | 13 - 14 | 1478 | 5323695 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |