Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Elovl7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_029001.5 | NP_083277.3 | 4 - 5 | 497 | 105 | |
GenBank mRNA | AK018616.1 | - | 4 - 5 | 472 | 105 | |
AK037162.1 | - | 4 - 5 | 469 | 105 | ||
AK049118.1 | - | 4 - 5 | 497 | 105 | ||
AK050441.1 | - | 4 - 5 | 446 | 105 | ||
AK137668.1 | - | 4 - 5 | 482 | 105 | ||
BC005602.1 | - | 4 - 5 | 497 | 3483017 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |