Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Creld2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_029720.2 | NP_083996.1 | 4 - 5 | 476 | 77 | |
GenBank mRNA | AK017880.1 | - | 4 - 5 | 477 | 77 | |
AK165884.1 | - | 4 - 5 | 475 | 77 | ||
BC047370.1 | - | 4 - 5 | 427 | 4209333 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |