Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ercc4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_015769.2 | NP_056584.2 | 5 - 6 | 1171 | 76 | |
GenBank mRNA | AF189285.1 | - | 5 - 6 | 1171 | 76 | |
AK043366.1 | - | 5 - 6 | 946 | 76 | ||
AK138588.1 | - | 5 - 6 | 965 | 76 | ||
AK149326.1 | - | 5 - 6 | 1004 | 76 | ||
BC026792.1 | - | 5 - 6 | 962 | 4911382 | 76 | |
BC051036.1 | - | 4 - 5 | 702 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |