Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Spon1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_145584.2 | NP_663559.1 | 9 - 10 | 1565 | 139 | |
GenBank mRNA | AK146506.1 | - | 9 - 10 | 1389 | 139 | |
AK173021.1 | - | 9 - 10 | 1232 | 139 | ||
BC020531.1 | - | 9 - 10 | 1435 | 4221758 | 139 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |