Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atat1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001142744.1 | NP_001136216.1 | 3 - 4 | 290 | 111 | |
NM_001142745.1 | NP_001136217.1 | 3 - 4 | 290 | 111 | ||
NM_028476.4 | NP_082752.3 | 3 - 4 | 290 | 111 | ||
GenBank mRNA | AK002569.1 | - | 3 - 4 | 255 | 111 | |
AK011750.2 | - | 3 - 4 | 266 | 111 | ||
AK014265.1 | - | 3 - 4 | 264 | 111 | ||
AK028297.1 | - | 3 - 4 | 280 | 111 | ||
AK034725.1 | - | 3 - 4 | 268 | 111 | ||
AK049682.1 | - | 3 - 4 | 240 | 111 | ||
AK133694.1 | - | 3 - 4 | 267 | 111 | ||
BC028847.1 | - | 3 - 4 | 269 | 4007862 | 111 | |
BC030669.1 | - | 3 - 4 | 268 | 1246856 | 111 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |