Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mtmr12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_172958.3 | NP_766546.1 | 6 - 7 | 692 | 108 | |
GenBank mRNA | AK030139.1 | - | 6 - 7 | 759 | 108 | |
AK050099.1 | - | 6 - 7 | 685 | 108 | ||
AK050236.1 | - | 6 - 7 | 655 | 108 | ||
AK122539.1 | - | 6 - 7 | 750 | 108 | ||
BC042573.1 | - | 6 - 7 | 681 | 108 | ||
BC054352.1 | - | 6 - 7 | 692 | 3661020 | 108 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |