Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Proser1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_173382.1 | NP_775558.2 | 8 - 9 | 1102 | 53 | |
GenBank mRNA | AK034174.1 | - | 8 - 9 | 1253 | 53 | |
AK038404.1 | - | 8 - 9 | 1102 | 53 | ||
AK087909.1 | - | 8 - 9 | 1124 | 53 | ||
BC086674.1 | - | 8 - 9 | 659 | 30653602 | 53 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |