Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ptgds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008963.2 | NP_032989.2 | 1 - 2 | 191 | 57 | |
GenBank mRNA | AK131859.1 | - | 1 - 2 | 191 | 57 | |
BC043015.1 | - | 1 - 2 | 177 | 5683706 | 57 | |
X89222.1 | - | 1 - 2 | 162 | 57 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |