Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Aifm3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001291070.1 | NP_001277999.1 | 14 - 15 | 1510 | 62 | |
NM_175178.4 | NP_780387.2 | 16 - 17 | 1916 | 62 | ||
GenBank mRNA | AK049928.1 | - | 16 - 17 | 1747 | 62 | |
AK158809.1 | - | 15 - 16 | 1578 | 62 | ||
BC046517.1 | - | 16 - 17 | 1902 | 62 | ||
BC096476.1 | - | 15 - 16 | 1691 | 4221224 | 62 | |
BC120685.1 | - | 15 - 16 | 1545 | 40129608 | 62 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |