Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: B3gntl1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_178664.5 | NP_848779.2 | 9 - 10 | 970 | 86 | |
GenBank mRNA | AK031361.1 | - | 9 - 10 | 86 | ||
AK156318.1 | - | 9 - 10 | 948 | 86 | ||
BC022739.1 | - | 3 - 4 | 282 | 86 | ||
BC062106.1 | - | 3 - 4 | 829 | 86 | ||
BC088993.1 | - | 9 - 10 | 835 | 6416623 | 86 | |
BC125626.1 | - | 9 - 10 | 943 | 40130141 | 86 | |
BC132193.1 | - | 9 - 10 | 943 | 40130470 | 86 | |
BC145163.1 | - | 9 - 10 | 947 | 86 | ||
BC145165.1 | - | 9 - 10 | 1009 | 86 | ||
BC145166.1 | - | 9 - 10 | 943 | 9053717 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |