Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Samd11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001110516.1 | NP_001103986.1 | 7 - 8 | 872 | 78 | |
GenBank mRNA | AK149268.1 | - | 7 - 8 | 872 | 78 | |
AK161035.1 | - | 6 - 7 | 886 | 78 | ||
AY458844.1 | - | 6 - 7 | 689 | 78 | ||
BC026991.1 | - | 7 - 8 | 843 | 5363470 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |