Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008600.4 | NP_032626.2 | 1 - 2 | 402 | 87 | |
GenBank mRNA | AK053490.1 | - | 1 - 2 | 403 | 87 | |
AK053494.1 | - | 1 - 2 | 365 | 87 | ||
AK136287.1 | - | 1 - 2 | 403 | 87 | ||
BC082567.1 | - | 1 - 2 | 391 | 30551292 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |