Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gnb2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_010312.4 | NP_034442.1 | 7 - 8 | 676 | 74 | |
GenBank mRNA | AK146941.1 | - | 7 - 8 | 700 | 74 | |
AK151628.1 | - | 7 - 8 | 666 | 74 | ||
BC029077.1 | - | 6 - 7 | 516 | 4019292 | 74 | |
BC059942.1 | - | 7 - 8 | 702 | 6529685 | 74 | |
BC062178.1 | - | 7 - 8 | 659 | 6330944 | 74 | |
U34960.1 | - | 6 - 7 | 496 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |