Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ubn2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_177185.4 | NP_796159.3 | 9 - 10 | 1915 | 83 | |
GenBank mRNA | AK051609.1 | - | 9 - 10 | 1288 | 83 | |
BC043095.1 | - | 1160 | 83 | |||
BC044744.1 | - | 4 - 5 | 617 | 83 | ||
BC051458.1 | - | 9 - 10 | 1890 | 6468017 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |