Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Trnt1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001242358.1 | NP_001229287.1 | 6 - 7 | 941 | 135 | |
NM_027296.3 | NP_081572.1 | 6 - 7 | 876 | 135 | ||
GenBank mRNA | AB063106.1 | - | 6 - 7 | 848 | 135 | |
AK010662.1 | - | 6 - 7 | 135 | |||
AK139764.1 | - | 6 - 7 | 858 | 135 | ||
AK152739.1 | - | 6 - 7 | 912 | 135 | ||
AK166804.1 | - | 6 - 7 | 886 | 135 | ||
BC031764.1 | - | 6 - 7 | 842 | 4486420 | 135 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |