Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cnksr2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_177751.2 | NP_808419.1 | 10 - 11 | 1356 | 77 | |
GenBank mRNA | AK122399.1 | - | 9 - 10 | 1280 | 77 | |
AK141544.1 | - | 9 - 10 | 1280 | 77 | ||
BC043093.1 | - | 10 - 11 | 1356 | 6405389 | 77 | |
BC060716.1 | - | 10 - 11 | 1356 | 6405389 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |