Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pmel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021882.4 | NP_068682.2 | 7 - 8 | 1395 | 86 | |
GenBank mRNA | AF119092.1 | - | 2 - 3 | 272 | 86 | |
AK012808.1 | - | 7 - 8 | 1396 | 86 | ||
AK131956.1 | - | 7 - 8 | 1397 | 86 | ||
BC075667.1 | - | 7 - 8 | 1380 | 86 | ||
BC082555.1 | - | 7 - 8 | 1381 | 30541702 | 86 | |
U14133.1 | - | 7 - 8 | 1370 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |