Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tspan17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028841.3 | NP_083117.2 | 2 - 3 | 327 | 65 | |
GenBank mRNA | AK008761.1 | - | 2 - 3 | 272 | 65 | |
AK166272.1 | - | 2 - 3 | 330 | 65 | ||
AK171691.1 | - | 2 - 3 | 276 | 65 | ||
BC010346.1 | - | 2 - 3 | 272 | 2811935 | 65 | |
BY734818.1 | - | 2 - 3 | 327 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |