Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ascc1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001199187.2 | NP_001186116.1 | 6 - 7 | 741 | 70 | |
NM_026937.3 | NP_081213.1 | 6 - 7 | 754 | 70 | ||
GenBank mRNA | AK007519.1 | - | 6 - 7 | 738 | 70 | |
AK139944.1 | - | 6 - 7 | 741 | 70 | ||
AK171958.1 | - | 6 - 7 | 715 | 70 | ||
BC030905.1 | - | 6 - 7 | 720 | 4503445 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |